Takstnr | Undersøkelser | Enhetspris | Timepris |
001 | Undersøkelser ny pas. behandlingsplan/Kostnadsoverslag | 700 | |
002 | Omfattende undersøkelser/utredning evt søknader | | 1600 |
003 | Undersøkelse fast pasienter inkl. 2 rtg bilder og enkel rens | 650 | |
004 | Undersøkelse fast pasienter inkl. 2 rtg bilder og enkel rens med airflow | 750 | |
000 | Undersøkelse akuttpasient | 500 |
|
| | | |
100 | Fyllingsterapi | |
|
101 | Tannfarget fylling , 1flate | 650-900 | |
122 | Tannfarget fylling, 2 flater | 900-1100 | |
123 | Tannfarget fylling, 3 flater | 1200-1400 | |
124 | Tannfarget fylling, 4 flater | 1400-1800 | |
125 | Cerec porselensfyllinger | 4500-5500 | |
161 | Empress innlegg eks tannteknikk | 3600 | |
| | Fotona laser vil i stor grad bli brukt ; det vil gi mindre smerter, bedre feste for fyllingene og gi færre lekkasjer. Bedøvelse kan i stor grad unngås. |
| | | | |
200 | Rotfyllinger |
|
|
201 | 1-2 kanaler | 2500-3500 |
|
202 | 3-5 kanaler | 3200-4500 |
|
203 | Det vil bli utført maskinell rotkanal instumentering og kanalene vil også bli behandlet med Fotona laser for å ”desinfisere” kanalene. |
|
|
204 | |
|
|
300 | Bittskinner |
|
|
301 | Hard bittskinne (stabiliseringsskinne) | 2900 | |
313 | Relax bittskinne | 2500 |
|
314 | Dersom det påvises at en pasient har temporomandibulær dysfunksjon vil det kunne utløse refusjon fra Helfo på kr 1685. Pasienter med smerter fra kjeveledd, anspent kjevemuskulatur og smerter fra tyggemuskulatur kan ha denne sykdommen |
| |
315 |
|
| |
400 | Bleking |
|
|
| | Hjemmebleking med spesialtilpasset skinne etter avtrykk + blekegel begge kjever | 2900 | |
404 | Hjemmebleking med spesialtilpasset skinne etter avtrykk + blekegel en kjeve | 1500 |
|
405 | Klinikk bleking med Zoom blekelampe | 3500 |
|
406 | Touchwhite klinikkbleking med Fotona laser (NYHET) | 3900 | |
500 |
|
|
|
501 | Munnsår |
| |
502 | Behandling av diverse munnsår f.eks. Herpes og Apther gjøres effektivt med Fotona laser | 1000 | |
505 | |
| |
600 | Tannkjøttspigmentering |
|
|
601 | Fjerne misfarging i tannkjøtt. (melanin tannkjøtts pigmentering) Dette gjøres med Fotona laseren. | 3000-6000 | |
602 | |
| |
603 | Kirurgi |
| |
700 | Trekking av tann | 800 |
|
701 | Kirurgisk fjerning av dypliggende tann/rot, feks. en visdomstann (det vil ofte være refusjon fra Helfo som kommer til fradrag) | 1900-2500 | |
702 | Kirurgisk oppdekking | 400 | |
| | | |
| | Tannkjøttsbehandling | | |
| | Fjerning av tannsten hos tannpleier | | 1300 |
| | Systematiskperiobehandling pr. kvadrant (Refusjon fra Helfo 505 /egenandel 625) | 625 | |
| | Periodental kirurgi 1-5 tenner (Refusjon fra Helfo 1535/egenandel 2070) | 2070 | |
| | Fiksering av en løs tann (Refusjon fra Helfo 500/egenandel 1200) | 1200 | |
| | Tillegg ved kirurgisk oppdekking | 400 | |
| | Tillegg Enhetsprisen er her ved pasientens egenandel etter at refusjon fra Helfo er trukket fra. Fotona laseren vil være et svært godt verktøy å benytte her. Det vil bli mindre smerter og bedre muligheter for å fjerne skadelige bakterier. | | |
| | | | |
| | Proteser | | |
| | Hel proteste i en kjeve | 8000 | |
| | Del proteste i en kjeve | 5800 | |
| | Rebassering av protese eksklusiv tannteknikk | 1500 | |
| | Dersom det kan dokumenters at en tann er trukket pga marginal periodontitt etter 1. mai 2002 vil det komme kr. 6860 til fradrag på protesen. | | |
| | | | |
| | Krone og Bro behandling | | |
| | Porselenlaminat /Skallfasett (rabatt dersom flere lages) | 5500 | |
| | Div kroner (MK, Zirkonium, bondet porselen, cerec) | 5500 | |
| | Bro pr. ledd | 5500 | |
| | Konus oppbygd med Composipost | 1400 | |
| | | | |
| | Implantatbehandling | | |
| | 1 implantat med krone | ca 24.000 | |
| | Hel kjeve implantat bro | 60.000-140.000 | |
| | Klinikken har spesial kompetanse i implantat prostetikk. Når man her denne type kompetanse, vil Helfo i svært mange tilfelelr kunne dekke store deler av behandlingen over. Tap av tenner i forbindelse med periodontitt eller tannskader er slike eks. På den egenandelen man sitter igjen med selv, får man i tillegg et skattefradrag på 28%. |
| | | | |
| | Priser på andre tjenester | | |
| | Hygienetiltak pr konsultasjon | 100 | |
| | Røntgenbilde pr. stk | 100 | |
| | Panoramarøntgenbilde (OPG) | 650 | |
| | Foto pr bilde | 100 | |
| | Studiemodeller begge kjever | 550 | |